| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic i Igor Jolovic regionalne sudije |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 997 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | School | Pts | BK. | |
| 1 | 3 | I | Kujundzic Vid | 990 | Vidikovac | 4½ | 15½ |
| 2 | 1 | I | Todorovic Kristina | 1310 | Vidikovac | 4 | 14½ |
| 3 | 15 | IV | Sekulic Aleksa | 960 | Kralj | 4 | 13½ |
| 4 | 4 | II | Cvetkovic Lazar | 980 | Kralj | 3½ | 15 |
| 5 | 7 | II | Stanisavljevic Djordje | 980 | Vidikovac | 3 | 15½ |
| 6 | 14 | IV | Milosavljevic Veljko | 960 | Kralj | 3 | 14 |
| 7 | 2 | II | Djordjevic Nevena | 1131 | Vidikovac | 3 | 12 |
| 8 | 11 | III | Pesic Boris | 970 | Vidikovac | 3 | 8 |
| 9 | 10 | III | Nikolic Igor | 970 | Kralj | 2½ | 14½ |
| 10 | 16 | IV | Zogovic Marko | 960 | Kralj | 2 | 14 |
| 11 | 8 | III | Djurdjevic Petar | 970 | Kralj | 2 | 14 |
| 12 | 6 | II | Skoric Andrej | 980 | Kralj | 2 | 12 |
| 13 | 5 | II | Pantelic Vasilije | 980 | Kralj | 2 | 11 |
| 14 | 12 | III | Ranitovic Dusan | 970 | Vidikovac | 2 | 10 |
| 15 | 17 | Rajcic Lazar | 950 | Vidikovac | 2 | 7½ | |
| 16 | 9 | III | Nikolic Filip | 970 | Vidikovac | 1½ | 11 |
| 17 | 18 | Simic Stefan | 950 | Kralj | 1 | 10½ | |
| 18 | 13 | IV | Boskovic Boris | 960 | Kralj | 0 | 12½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com