| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic i Igor Jolovic, regionalne sudije |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 962 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | School | Pts | BK. | |
| 1 | 2 | III | Balaban Andrej | 970 | Kralj | 5 | 12½ |
| 2 | 4 | III | Delija Luka | 970 | Kralj | 4 | 14 |
| 3 | 5 | III | Krsmanovic Jovan | 970 | Vidikovac | 3½ | 12½ |
| 4 | 3 | III | Budimac Luka | 970 | Kralj | 3 | 13 |
| 5 | 9 | IV | Djurdjevic Marija | 960 | Kralj | 3 | 12 |
| 6 | 17 | Stancevic Petar | 950 | Kralj | 3 | 11½ | |
| 7 | 12 | IV | Savic Ana | 960 | Kralj | 3 | 11 |
| 8 | 8 | III | Ristic Ognjen | 970 | Vidikovac | 3 | 10½ |
| 9 | 1 | II | Spasic Nikola | 980 | Vidikovac | 2½ | 12½ |
| 10 | 15 | Resanovic Jana | 950 | Kralj | 2½ | 9½ | |
| 11 | 7 | III | Pantelic Vukasin | 970 | Kralj | 2 | 14 |
| 12 | 14 | Mladjenovic Luka | 950 | Kralj | 2 | 11½ | |
| 13 | 11 | IV | Pantic Vanja | 960 | Kralj | 2 | 11½ |
| 14 | 10 | IV | Milasinovic Milica | 960 | Vidikovac | 2 | 11 |
| 15 | 6 | III | Milovanovic Mihajlo | 970 | Kralj | 2 | 10½ |
| 16 | 13 | Lazic Marko | 950 | Vidikovac | 1½ | 11½ | |
| 17 | 16 | Simic Milica | 950 | Kralj | 1 | 9½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com