| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Marko Savicic i Marko Micovic |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 956 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BK. | |
| 1 | 1 | III | Djankovic Uros | 970 | Kralj | 5 | 14 |
| 2 | 5 | III | Pavlovic Nemanja | 970 | Vidikovac | 4 | 13½ |
| 3 | 6 | IV | Daljevic Ognjen | 960 | Vidikovac | 4 | 13 |
| 4 | 2 | III | Grbic Djordje | 970 | Vidikovac | 3½ | 11½ |
| 5 | 7 | IV | Lazovic Marko | 960 | Vidikovac | 3½ | 10½ |
| 6 | 8 | IV | Pantelic Vasilije | 960 | Kralj | 3 | 14½ |
| 7 | 4 | III | Janjic Slobodan | 970 | Vidikovac | 3 | 13 |
| 8 | 17 | Resanovic Milutin | 950 | Kralj | 3 | 12 | |
| 9 | 12 | Dabic Dusan | 950 | Kralj | 3 | 12 | |
| 10 | 14 | Kricak Vukasin | 950 | Kralj | 3 | 11 | |
| 11 | 19 | Zivanovic Stefan | 950 | Kralj | 3 | 9 | |
| 12 | 3 | III | Grubic Bogdan | 970 | Vidikovac | 2 | 13½ |
| 13 | 13 | Djordjevic Novak | 950 | Kralj | 2 | 12½ | |
| 14 | 10 | Aleksic Vladimir | 950 | Vidikovac | 2 | 12 | |
| 15 | 9 | IV | Stojanovic Djordje | 960 | Vidikovac | 2 | 11 |
| 16 | 18 | Topalovic David | 950 | Kralj | 2 | 10½ | |
| 17 | 15 | Miletic Lana | 950 | Vidikovac | 2 | 7½ | |
| 21 | Rusalic Vasilije | 950 | Vidikovac | 2 | 7½ | ||
| 19 | 11 | Andric Strahinja | 950 | Kralj | 1 | 11 | |
| 20 | 22 | Vujic Andrea | 950 | Kralj | 1 | 9 | |
| 21 | 16 | Nikolic Luka | 950 | Kralj | ½ | 11 | |
| 22 | 20 | Cvorovic Stevan | 950 | Kralj | ½ | 9½ |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com