Prvenstvo SK Vidikovac i SK Kralj

Predskolci 2008. i mladji

Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Marija Lukic i Boris Jolovic
Rejting-Ø : 951
Datum : 26.04.2015

Konacna lista

Rank SNo.   Name Rtg School Pts BK.
1 1 IV Misic Aleksa 960 Kralj 4 15
2 5   Ciric Andrej 950 Kralj 4 14
3 17   Zdravkovic Todor 950 Vidikovac 4 14
4 7   Delija Novak 950 Kralj 4 11½
5 2   Andjelkovic Stefan 950 Kralj 3 13½
6 8   Djokic Branislav 950 Vidikovac 3 13
7 12   Jovandic Jakov 950 Kralj 3 12½
8 11   Jankovic Veljko 950 Kralj 3
9 9   Draskovic Vukasin 950 Vidikovac 10½
10 14   Mihailovic Adam 950 Kralj 10½
11 15   Paunovic Aleksa 950 Vidikovac 2 11½
12 19   Zivkovic Mihajlo 950 Vidikovac 2 10½
13 10   Grabulovski Jovan 950 Vidikovac 2 10½
14 18   Zivkovic Luka 950 Vidikovac 2
15 6   Colovic Aleksandar 950 Kralj
16 4   Bozic Uros 950 Kralj
17 16   Ristic Lucija 950 Vidikovac 1 11
18 3   Andric Stefan 950 Kralj 0 10
19 13   Marinkovic Mateja 950 Kralj 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com