| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic i Igor Jolovic regionalne sudije |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 997 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| SBr. | Ime | NRtg | IntrRtg | FED | Klub | |
| 1 | I | Todorovic Kristina | 0 | 1310 | SRB | Vidikovac |
| 2 | II | Djordjevic Nevena | 0 | 1131 | SRB | Vidikovac |
| 3 | I | Kujundzic Vid | 990 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 4 | II | Cvetkovic Lazar | 980 | 0 | SRB | Kralj |
| 5 | II | Pantelic Vasilije | 980 | 0 | SRB | Kralj |
| 6 | II | Skoric Andrej | 980 | 0 | SRB | Kralj |
| 7 | II | Stanisavljevic Djordje | 980 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 8 | III | Djurdjevic Petar | 970 | 0 | SRB | Kralj |
| 9 | III | Nikolic Filip | 970 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 10 | III | Nikolic Igor | 970 | 0 | SRB | Kralj |
| 11 | III | Pesic Boris | 970 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 12 | III | Ranitovic Dusan | 970 | 0 | SRB | Vidikovac |
| 13 | IV | Boskovic Boris | 960 | 0 | SRB | Kralj |
| 14 | IV | Milosavljevic Veljko | 960 | 0 | SRB | Kralj |
| 15 | IV | Sekulic Aleksa | 960 | 0 | SRB | Kralj |
| 16 | IV | Zogovic Marko | 960 | 0 | SRB | Kralj |
| 17 | Rajcic Lazar | 950 | 0 | SRB | Vidikovac | |
| 18 | Simic Stefan | 950 | 0 | SRB | Kralj |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com