Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
Sudija | : Igor Lukic i Igor Jolovic, regionalne sudije |
Grad | : OS Djordje Krstic |
Rejting-Ø | : 962 |
Datum | : 26.04.2015 |
SNo. | Name | NRtg | School | |
1 | II | Spasic Nikola | 980 | Vidikovac |
2 | III | Balaban Andrej | 970 | Kralj |
3 | III | Budimac Luka | 970 | Kralj |
4 | III | Delija Luka | 970 | Kralj |
5 | III | Krsmanovic Jovan | 970 | Vidikovac |
6 | III | Milovanovic Mihajlo | 970 | Kralj |
7 | III | Pantelic Vukasin | 970 | Kralj |
8 | III | Ristic Ognjen | 970 | Vidikovac |
9 | IV | Djurdjevic Marija | 960 | Kralj |
10 | IV | Milasinovic Milica | 960 | Vidikovac |
11 | IV | Pantic Vanja | 960 | Kralj |
12 | IV | Savic Ana | 960 | Kralj |
13 | Lazic Marko | 950 | Vidikovac | |
14 | Mladjenovic Luka | 950 | Kralj | |
15 | Resanovic Jana | 950 | Kralj | |
16 | Simic Milica | 950 | Kralj | |
17 | Stancevic Petar | 950 | Kralj |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com