| Organizator(i) | : SK Vidikovac i SK Kralj |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Marko Savicic i Marko Micovic |
| Grad | : OS Djordje Krstic |
| Rejting-Ø | : 956 |
| Datum | : 26.04.2015 |
| SNo. | Name | NRtg | School | |
| 1 | III | Djankovic Uros | 970 | Kralj |
| 2 | III | Grbic Djordje | 970 | Vidikovac |
| 3 | III | Grubic Bogdan | 970 | Vidikovac |
| 4 | III | Janjic Slobodan | 970 | Vidikovac |
| 5 | III | Pavlovic Nemanja | 970 | Vidikovac |
| 6 | IV | Daljevic Ognjen | 960 | Vidikovac |
| 7 | IV | Lazovic Marko | 960 | Vidikovac |
| 8 | IV | Pantelic Vasilije | 960 | Kralj |
| 9 | IV | Stojanovic Djordje | 960 | Vidikovac |
| 10 | Aleksic Vladimir | 950 | Vidikovac | |
| 11 | Andric Strahinja | 950 | Kralj | |
| 12 | Dabic Dusan | 950 | Kralj | |
| 13 | Djordjevic Novak | 950 | Kralj | |
| 14 | Kricak Vukasin | 950 | Kralj | |
| 15 | Miletic Lana | 950 | Vidikovac | |
| 16 | Nikolic Luka | 950 | Kralj | |
| 17 | Resanovic Milutin | 950 | Kralj | |
| 18 | Topalovic David | 950 | Kralj | |
| 19 | Zivanovic Stefan | 950 | Kralj | |
| 20 | Cvorovic Stevan | 950 | Kralj | |
| 21 | Rusalic Vasilije | 950 | Vidikovac | |
| 22 | Vujic Andrea | 950 | Kralj |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com