Novogodišnji turnir šahovskog kluba Vidikovac
31.12.2005. godine
Stanje posle V kola
Predškolci i I razred
|
Plasman
|
Prezime i ime
|
Poeni
|
| 1 | Budimir Miloš | 4 |
| 2 | Arsić Đorđe | 3 |
| 3 | Mićović Marko | 3 |
| 4 | Tošić Jovan | 2.5 |
| 5 | Simić Andrija | 2 |
| 6 | Čedić Stefan | 2 |
| 7 | Nemanjić Aleksandar | 2 |
| 8 | Ristić Konstantin | 2 |
| 9 | Rosić Petar | 1.5 |
| 10 | Subotić Dragan | 1 |
| 11 | Tomić Đorđe | 1 |
| 12 | Mitrović Marko | 0 |
Od II do V razreda
|
Plasman
|
Prezime i ime
|
Poeni
|
| 1 | Simić Petar | 4 |
| 2 | Petrović Mateja | 4 |
| 3 | Čvorić Nikola | 3.5 |
| 4 | Slavković Marko | 3.5 |
| 5 | Jeremić Stevan | 3 |
| 6 | Ocokoljić Dragomir | 3 |
| 7 | Stević Velimir | 2.5 |
| 8 | Gačić Aleksandar | 2.5 |
| 9 | Živković Lazar | 2 |
| 10 | Vlajnić Milovan | 2 |
| 11 | Spahić Aleksandar | 1.5 |
| 12 | Biserčić Aleksa | 1.5 |
| 13 | Tozić Nemanja | 1 |
| 14 | Radojičić Mihajlo | 1 |
V razred i stariji
|
Plasman
|
Prezime i ime
|
Poeni
|
| 1 | Milenković Aleksandar | 4 |
| 2 | Jovanović Predrag | 4 |
| 3 | Matović Mihajlo | 4 |
| 4 | Ivanović Miloš | 3.5 |
| 5 | Lukić Igor | 3 |
| 6 | Sretenović Aleksandar | 3 |
| 7 | Živanović Dragomir | 3 |
| 8 | Pantić Tijana | 2.5 |
| 9 | Bulajić Branko | 2 |
| 10 | Kozomara Miloš | 2 |
| 11 | Čedić Milica | 2 |
| 12 | Nedeljković Marko | 1 |
| 13 | Malešević Nikola | 1 |
| 14 | Ristić Miljana | 0 |