Kategorni turnir za osvajanje I i II kategorije
11.01. – 15.01.2012. godine
Kategorni turnir za osvajanje I i II kategorije odigrao se u periodu od 11.01. do 15.01.2012. godine. Igralo se 9 kola, svaki dan po dva kola dok je poslednjeg dana odigrano jedno. Kod učesnika za osvajanje I kategorije na 11 tamičara kategoriju je osvojilo dvoje prvoplasiranih, dok je na turniru za osvajanje II kategorije učestvovalo 12 učesnika i kategoriju je osvojilo prvih troje.
Konačna tabela za I kategoriju
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Skola | Poena | BK. | |
1 | 1 | II | Radovanovic Mihajlo | 1782 | Vozd | 8½ | 35 |
2 | 6 | II | Lukic Dusan | 0 | 21 maj | 7 | 36½ |
3 | 2 | II | Rudovic Anja | 1587 | Vozd | 5½ | 37½ |
4 | 9 | II | Micovic Marko | 0 | Vidikovac | 5 | 39 |
5 | 7 | II | Micevic Ana | 0 | Vidikovac | 4½ | 38½ |
6 | 3 | II | Bodlovic Lazar | 0 | Kralj | 4½ | 37½ |
7 | 11 | II | Todorovic Marija | 0 | Vidikovac | 4 | 40½ |
8 | 4 | II | Jolovic Boris | 0 | Kralj | 4 | 39½ |
10 | II | Savicic Marko | 0 | Kralj | 4 | 39½ | |
10 | 8 | II | Micevic Milan | 0 | Kralj | 4 | 34 |
11 | 5 | II | Jolovic Igor | 0 | Kralj | 3 | 34 |
Konačna tabela za II kategoriju
Plasman | SBr. | Ime | Skola | Poena | BK. |
1 | 1 | Edelman Marko | Bask | 7½ | 41½ |
2 | 5 | Marinkovic Luka | Kralj | 7 | 40½ |
3 | 11 | Tomic Djordje | Kralj | 7 | 39 |
4 | 4 | Kankaras Andrija | Kralj | 6 | 41½ |
5 | 7 | Radovic Vuk | Vidikovac | 5 | 40½ |
6 | 3 | Grujic Dusan | Vozd | 4½ | 37 |
7 | 2 | Georgijev Valerija | Vozd | 4½ | 36 |
8 | 12 | Tosic Jovan | Vidikovac | 4 | 43 |
9 | 9 | Savicic Dusan | Kralj | 3½ | 41 |
10 | 10 | Todorovic Krstina | Vidikovac | 3 | 39½ |
11 | 8 | Rudovic Masa | Vozd | 1½ | 37½ |
12 | 6 | Mitrovic Marko | Vidikovac | ½ | 38½ |
Kategorni turnir za osvajanje IV kategorije
11.01. – 13.01.2012. godine
Kategorni turnir za osvajanje IV kategorije odigrao se u periodu od 11.01. do 13.01.2012. godine. Igralo se 9 kola, svaki dan po tri kola na tempo od 1 sat po igraču uz obavezno zapisivanje poteza. Troje prvoplasiranih je osvojilo diplome i medalje kao i šahovske kategorije.
Konačna lista za osvajanje IV kategorije
Plasman | SBr. | Ime | Poena | BK. |
1 | 14 | Vuckovic Vasilije | 9 | 39½ |
2 | 11 | Stojiljkovic Ivan | 7 | 43 |
3 | 7 | Petrovic Vojin | 7 | 42 |
4 | 8 | Ranitovic Dusan | 5½ | 39 |
5 | 9 | Slavic Miroslav | 5 | 40 |
6 | 5 | Jovanovic Dusan | 4 | 44 |
7 | 12 | Velickovic Tara | 4 | 38 |
8 | 3 | Jekic Mihailo | 4 | 35 |
9 | 6 | Nikolic Filip | 3 | 45½ |
10 | 2 | Delija Luka | 3 | 35 |
11 | 10 | Spasenovic Nikola | 3 | 35 |
12 | 13 | Vuckovic Damjan | 3 | 33½ |
13 | 1 | Bizic Miroslav | 2 | 36 |
14 | 4 | Jeremic Uros | 1½ | 30½ |
IV kategoriju uspešno, posle 9 kola i 3 dana borbe, osvojili su: Vasilije Vučković, Ivan Stoiljković, Vojin Petrović, Dušan Ranitović kao i Miroslav Slavić. Čestitamo im za odlične rezultate i zaslužene pobede. Ostalima, takodje četitke za odlično odigrani turnir, uredno zapisivanje partija i smanjen broj grešaka u odnosu na ranije. Uskoro će i oni biti šampioni.
Turnir | Lista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tabela |
Za I | |||||||||||
Za II | |||||||||||
Za IV |