Beogradska liga
B grupa (rezultati po kolima)
I kolo 10.09.2006.
D. Maksimović – Vidikovac (5-3)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Karanović Jovan | III | 0 | 1 | Mitrović Aleksandar | II |
2 | Arpić Vasilije | III | 1 | 0 | Čedić Milica | IV |
3 | Vučinić Gojko | III | 1 | 0 | Matović Mihajlo | IV |
4 | Cvijanikić Saša | III | 1 | 0 | Ivanović Miloš | IV |
5 | Jović Slavko | III | 0.5 | 0.5 | Brankov Kristina | IV |
6 | Jović Branko | III | 0 | 1 | Jovanović Predrag | IV |
7 | Mrgul Nenad | III | 0.5 | 0.5 | Lukić Igor | IV |
8 | Petrović Strahinja | III | 1 | 0 | Malešević Nikola | IV |
II kolo 17.09.2006.
Vidikovac – Železničar (1-7)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Simić Petar | IV | 0 | 1 | Rašković Tomislav | MK |
2 | Malešević Nikola | IV | 0 | 1 | Radulović Dušan | MK |
3 | Lukić Igor | IV | 0 | 1 | Raičković Božidar | MK |
4 | Brankov Kristina | IV | 0 | 1 | Nešković | MK |
5 | Matović Mihajlo | IV | 0 | 1 | Stojanović Radoslav | I |
6 | Jovanović Predrag | IV | 0 | 1 | Krdžić Dragoslav | I |
7 | Ivanović Miloš | IV | 0 | 1 | Lukinović Marjan | III |
8 | Milenković Aleksandar | IV | 1 | 0 | Žugić Milan | VK |
III kolo 24.09.2006.
Ušće – Vidikovac (4,5-3,5)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Crnomarković Nikola | III | 1 | 0 | Čedić Milica | IV |
2 | Nenezić Marko | III | 1 | 0 | Ivanović Miloš | IV |
3 | Albin Jovan | III | 1 | 0 | Matović Mihajlo | IV |
4 | Aleksić Čeda | III | 0 | 1 | Brankov Kristina | IV |
5 | Brkić Aleksandar | III | 1 | 0 | Gajović Stevan | IV |
6 | Kovačević Božidar | III | 0 | 1 | Milenković Aleksandar | IV |
7 | Milanović Igor | III | 0 | 1 | Lukić Igor | IV |
8 | Ćosić Aleksandra | III | 0.5 | 0.5 | Jovanović Predrag | IV |
IV kolo 01.10.2006.
Vidikovac – Sloboda (5,5-2,5)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Čedić Milica | IV | + | – | Vasić Prodan | II |
2 | Simić Petar | IV | + | – | Đorđević Andrija | II |
3 | Malešević Nikola | IV | + | – | Janković Dragan | II |
4 | Ivanović Miloš | IV | 0 | 1 | Tošić Sreto | III |
5 | Brankov Kristina | IV | 1 | 0 | Kostić Ljubomir | III |
6 | Lukić Igor | IV | 0.5 | 0.5 | Mitrović Žarko | III |
7 | Milenković Aleksandar | IV | 1 | 0 | Stojanović Mirko | III |
8 | Jovanović Predrag | IV | 0 | 1 | Đorđević Nebojša | III |
V kolo 08.10.2006.
Junior Batajnica – Vidikovac (7-1)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Bačvanin Sava | MK | 1 | 0 | Čvorić Nikola | IV |
2 | Paulić Damir | I | 1 | 0 | Stević Velimir | IV |
3 | Fuštar Janko | I | 1 | 0 | Sretenović A. | IV |
4 | Banović Nikola | III | 1 | 0 | Malešević Nikola | IV |
5 | Jojić Branko | III | 1 | 0 | Simić Petar | IV |
6 | Savić Nemanja | III | 1 | 0 | Čedić Milica | IV |
7 | Dobrota Darko | VK | 0 | 1 | Brankov Kristina | IV |
8 | Ostojić Dejan | VK | 1 | 0 | Ivanović Miloš | IV |
VI kolo 15.10.2006.
Vidikovac – Napred (1-7)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Jovanović Predrag | IV | + | – | Mandić Milutin | MK |
2 | Lukić Igor | IV | 0 | 1 | Petković Milan | MK |
3 | Matović Mihajlo | IV | 0 | 1 | Teodorčević Aran | MK |
4 | Čedić Milica | IV | 0 | 1 | Višnjić Momčilo | MK |
5 | Simić Petar | IV | 0 | 1 | Višnjić Milan | MK |
6 | Malešević Nikola | IV | 0 | 1 | Šestović Blagoje | MK |
7 | Gajović Stevan | IV | 0 | 1 | Jovanović Radomir | III |
8 | Brankov Kristina | IV | 0 | 1 | Simonović Radovan | VK |
VII kolo 22.10.2006.
Podunavac Ritopek – Vidikovac (7-1)
Tabla | Prezime i ime | Kategorija |
Rezultat
|
Prezime i ime | Kategorija | |
1 | Knežević D. | MK | 1 | 0 | Biserčić Aleksa | IV |
2 | Radivojević S. | MK | 1 | 0 | Sretenović A. | IV |
3 | Živković D. | MK | 1 | 0 | Simić Petar | IV |
4 | Obradović M. | MK | 1 | 0 | Matović Mihajlo | IV |
5 | Živković V. | MK | 0.5 | 0.5 | Čedić Milica | IV |
6 | Sapundžić M. | MK | 1 | 0 | Gajović Stevan | IV |
7 | Savić S. | I | 0.5 | 0.5 | Ivanović Miloš | IV |
8 | Rakočević M. | I | 1 | 0 | Jovanović Predrag | IV |
Grupa B
Ekipa
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Bod
|
Poeni
|
Mesto
|
|
1 | Desanka Maksimović |
5.5
|
1
|
1
|
1.5
|
4
|
2
|
5
|
5 | 20 | 5 | |
2 | Ušće |
2.5
|
0.5
|
0
|
0.5
|
2.5
|
2.5
|
4.5
|
2 | 13 | 8 | |
3 | Junior |
7
|
7.5
|
4.5
|
4
|
6.5
|
3.5
|
7
|
11 | 40 | 2 | |
4 | Podunavac |
7
|
8
|
3.5
|
7.5
|
7
|
3
|
7
|
10 | 43 | 3 | |
5 | Železničar |
6.5
|
7.5
|
4
|
0.5
|
6
|
1
|
7
|
9 | 32.5 | 4 | |
6 | Sloboda |
4
|
5.5
|
1.5
|
1
|
2
|
2.5
|
2.5
|
3 | 19 | 6 | |
7 | Napred |
6
|
5.5
|
4.5
|
5
|
7
|
5.5
|
7
|
14 | 40.5 | 1 | |
8 | Vidikovac |
3
|
3.5
|
1
|
1
|
1
|
5.5
|
1
|
2
|
16
|
7
|