Šahovski klub Vidikovac
Turnir za IV kategoriju
02 – 03.11.2006.

r.b. Prezime i ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poena Mesto
1 Kitanović Nikola 1 0 1 1 1 1 1 0 6 II
2 Tošić Jovan 0 1 0 0 1 1 0 0 3 VII
3 Slavković Marko 1 0 1 0 1 0 0 1 4 V
4 Subotić Dragan 0 1 0 0 1 1 0 0 3 VI
5 Stefanović Nikola 0 1 1 1 1 1 0 0 5 IV
6 Georgijević Nemanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX
7 Mićović Marko 0 0 1 0 0 1 0 0 2 VIII
8 Simić Petar 0 1 1 1 1 1 1 0 6 III
9 Gajović Stevan 1 1 0 1 1 1 1 1 7 I

Kategoriju su osvojili:
Gajović Stevan, Kitanović Nikola, Simić Petar , Stefanović Nikola

ČESTITAMO!