Šahovski klub Vidikovac
O.Š. “Ljuba Nenadović”
18-29.12.2006.
Konačna lista
Plasman | Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poena | Mesto |
1 | Milić N. | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | VIII | |
2 | Mitrović K. | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | IX | |
3 | Matvijenko M. | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | VII | |
4 | Radić V. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | VI | |
5 | Zakić S. | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | III | |
6 | Čolić P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | |
7 | Čuturilo D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | II | |
8 | Janković I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XII | |
9 | Mastilović N. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | IV | |
10 | Mrdak M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XI | |
11 | Bodlović L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | V | |
12 | Radojević L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | I |
Skorašnji komentari