Ovogodisnji novogodisnji turnir zabelezen je ogromnom konkurencijom kao i brojem prijavljenih. Broj mesta je bio ogranicen pa se desilo da za neke ucesnike nije bilo mesta, neki su se razboleli pa im zelimo brz oporavam dok neki nisu bili u mogucnosti da igraju. Turnir je odigran u dve grupe. Prva grupa je predvodjena FM Dimic Pavlom, aktuelnim omladinskim sampionom sveta za slepe i slabovide, zatim I i II kategornicima, dok su u drugoj grupi igrali igraci sa III, IV kategorijom ali i vankategornici koji su se takmicili u zasebnoj konkurenciji. Turnir je trajao vise nego ocekivano jer je borba u svakom kolu bila do poslednjeg trenutka tj pada zastavice.
Posle 5 kola u prvoj, odnosno jacoj grupi odigrano je 60 partija i od toga beli su pobedili 28 puta, crni 24, dok je samo 8 patija zavrseno remijem. Prema konacnoj tabeli prvo i drugo mesto sa 4,5 poena podelili Pavle Dimic (bolji dodatni kriterijumi) i Aleksandar Milenkovic dok je trece mesto osvojio Milos Stanimirovic sa osvojena 4 poena. U zenskoj konkurenciji prvo mesto osvojila je Anastasija Panic, druga je Ivana Nikolic dok je trece mesto zauzela Marija Todorovic.
U drugoj grupi, gde je odigrano 75 partija, 45 je zavrseno pobedom belih, 33 partije pobedom crnih i SAMO 1 REMI! Svaka cast, na borbenosti i samoj igri svim igracima. Prvo mesto sa 4,5 poena zauzeo je Filip Markovic, dok su drugo i trece mesto devojcice i to Kristina Todorovic i Sara Paunovic. U grupi vankategornika pobedio je Luka Marinkovic, drugo mesto osvojio je Vasilije Vuckovic, trece mesto pripalo je Stasi Stanic.
Pobednici su nagradjeni medaljama, diplomama i knjigama, dok su cetvrtoplasirani dobili poklon privezak sa amblemom kluba kao utesnu nagradu.
Konačna lista:
A grupa
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Poena | BK. | |
1 | 1 | FM | Dimic Pavle | 2034 | 4½ | 14½ |
2 | 5 | I | Milenkovic Aleksandar | 1892 | 4½ | 12 |
3 | 3 | I | Stanimirovic Milos | 1952 | 4 | 12½ |
4 | 6 | I | Hlebec Darko | 1817 | 3½ | 13½ |
5 | 7 | I | Graovac Vidak Balsa | 1770 | 3½ | 13 |
6 | 9 | I | Kurtaj Filip | 1605 | 3½ | 10½ |
7 | 10 | I | Zegarac Vuk | 1549 | 3 | 13 |
8 | 2 | I | Bojanic Denis | 1990 | 3 | 13 |
9 | 8 | I | Savic Mihailo S | 1663 | 3 | 12½ |
10 | 13 | II | Jolovic Igor | 343 | 3 | 12½ |
11 | 22 | II | Jolovic Boris | 211 | 3 | 8 |
12 | 4 | I | Panic Anastasija | 1897 | 2½ | 13½ |
13 | 25 | II | Radujko Djordje | 197 | 2½ | 12 |
14 | 19 | II | Jankovic Ilija | 269 | 2½ | 11 |
15 | 20 | II | Milikic Nemanja | 245 | 2½ | 9½ |
16 | 17 | II | Savicic Marko | 292 | 2 | 13½ |
17 | 15 | II | Lukic Igor | 315 | 2 | 12 |
18 | 23 | II | Jovanovic Predrag | 200 | 2 | 10 |
19 | 11 | II | Nikolic Ivana | 432 | 2 | 9 |
20 | 12 | II | Pantic Pavle | 357 | 2 | 7 |
21 | 24 | II | Micevic Milan | 200 | 1½ | 10½ |
22 | 18 | II | Bodlovic Lazar | 282 | 1½ | 10 |
23 | 14 | II | Micovic Marko | 324 | 1½ | 8½ |
24 | 16 | II | Todorovic Marija | 309 | 1 | 9 |
25 | 21 | II | Potpara Marko | 237 | 1 | 9 |
B grupa
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | Poena | BK. | |
1 | 1 | III | Markovic Filip | 207 | 4½ | 14½ |
23 | Marinkovic Luka | 100 | 4½ | 14½ | ||
3 | 5 | III | Todorovic Kristina | 153 | 4 | 13½ |
4 | 11 | IV | Paunovic Sara | 126 | 4 | 13½ |
5 | 3 | III | Stanisavljevic Djordje | 171 | 4 | 13 |
6 | 7 | IV | Kankaras Andrija | 144 | 4 | 11½ |
7 | 4 | III | Mihailovic Marko | 166 | 3 | 13½ |
8 | 8 | IV | Rajcic Dimitrije | 138 | 3 | 12½ |
9 | 2 | III | Ivic Lazar | 196 | 3 | 12 |
10 | 10 | IV | Djordjevic Nevena | 129 | 3 | 11 |
11 | 6 | IV | Pavlovic Lazar | 153 | 3 | 11 |
13 | IV | Savic Anisia | 101 | 3 | 11 | |
30 | Vuckovic Vasilije | 100 | 3 | 11 | ||
14 | 12 | IV | Dukic Petar | 101 | 3 | 10 |
15 | 28 | Stanic Stasa | 100 | 3 | 10 | |
16 | 9 | III | Tosic Jovan | 135 | 2 | 13½ |
17 | 15 | III | Mitrovic Marko | 100 | 2 | 13 |
18 | 14 | IV | Stoiljkovic Nevena | 101 | 2 | 12 |
20 | Jovanovic Dusan | 100 | 2 | 12 | ||
20 | 29 | Veljkovic Stefan | 100 | 2 | 11 | |
21 | 17 | Grbic Djordje | 100 | 2 | 11 | |
22 | 25 | Ranitovic Dusan | 100 | 2 | 10 | |
23 | 27 | Stanic Novak | 100 | 2 | 9 | |
24 | 18 | Ivanovic Andrijana | 100 | 2 | 9 | |
25 | 16 | Bizic Miroslav | 100 | 1 | 14 | |
26 | 21 | Lazic Jovana | 100 | 1 | 11 | |
27 | 22 | Lazic Marko | 100 | 1 | 10 | |
28 | 26 | Sandic Uros | 100 | 1 | 9 | |
29 | 19 | Jeremic Uros | 100 | 1 | 8 | |
30 | 24 | Petrovic Ognjen | 100 | 0 | 8 |
Parovi po kolima: